3.6 网络访问清单
在受限网络中部署 Flocks 时,按实际使用场景最小化放行。下表用于客户配置防火墙或安全组;ThreatBook 域名列出当前完整解析 IP,其他公网域名列出当前部分解析 IP。
本机或内网访问 Flocks
- 客户端访问 Flocks WebUI 与同源 API:5173/tcp
- API 路径位于统一服务入口的
/api下,不需要额外开放 8000/tcp - 如果前面有反向代理,则按实际代理地址放行 80/443
| 在线安装:国内链路(使用 install_zh 脚本安装) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 目标 IP | 协议 | 端口 | 访问说明 | 域名 |
180.76.198.77180.76.198.225180.76.199.13 | tcp | 443 | 源码与安装脚本下载 | gitee.com |
155.102.209.201155.102.209.202155.102.209.203 | tcp | 443 | Python 包下载 | mirrors.aliyun.com |
155.102.209.201155.102.209.202155.102.209.203 | tcp | 443 | npm 包下载 | registry.npmmirror.com |
155.102.209.201155.102.209.202155.102.209.203 | tcp | 443 | 浏览器依赖下载 | cdn.npmmirror.com |
62.146.173.132 | tcp | 443 | uv 安装脚本下载 | astral.org.cn |
104.21.25.131172.67.134.65 | tcp | 443 | uv 备用源 | uv.agentsmirror.com |
104.26.12.77104.26.13.77172.67.68.3 | tcp | 443 | uv 官方回退源 | astral.sh |
| 在线安装:国际链路(使用 install 脚本安装) | ||||
| 目标 IP | 协议 | 端口 | 访问说明 | 域名 |
20.27.177.113 | tcp | 443 | 源码仓库、压缩包与 Release 下载 | github.com |
185.199.108.133185.199.109.133185.199.110.133 | tcp | 443 | 一键安装脚本、nvm 安装脚本下载 | raw.githubusercontent.com |
151.101.0.223151.101.64.223151.101.128.223 | tcp | 443 | Python 包下载 | pypi.org |
104.16.0.34104.16.1.34104.16.2.34 | tcp | 443 | npm 包下载 | registry.npmjs.org |
104.26.12.77104.26.13.77172.67.68.3 | tcp | 443 | uv 安装脚本下载 | astral.sh |
104.16.212.131104.16.213.131 | tcp | 443 | Node.js 安装包下载 | nodejs.org |
| ThreatBook 相关能力 | ||||
| 目标 IP | 协议 | 端口 | 访问说明 | 域名 |
106.75.20.76 | tcp | 443 | 调用微步模型服务 | llm.threatbook.cn |
165.154.193.42 | tcp | 443 | 调用微步模型服务 | llm.threatbook.io |
106.75.9.53106.75.12.3117.50.12.40117.50.19.28 | tcp | 443 | X 社区、引导页或服务接入 | x.threatbook.com |
199.60.103.26199.60.103.126 | tcp | 443 | 引导页或服务接入 | threatbook.io |
106.75.36.224106.75.36.226123.59.51.113123.59.72.253 | tcp | 443 | MCP 服务接入 | mcp.threatbook.cn |
106.75.93.64 | tcp | 443 | 检查情报更新 | static.threatbook.cn |
106.75.86.162106.75.109.189 | tcp | 443 | 下载情报更新 | static-js.threatbook.cn |
106.75.109.119 | tcp | 443 | 云端静态资源 | static-css.threatbook.cn |
117.50.2.211 | tcp | 443 | 平台更新资源 | static-img.threatbook.cn |
106.75.36.224106.75.36.226123.59.51.113123.59.72.253 | tcp | 443 | 威胁情报云 API | api.threatbook.cn |
106.75.21.133106.75.62.233106.75.85.91106.75.87.106 | tcp | 443 | 云沙箱 | s.threatbook.com |
| Flocks Pro 云账号 | ||||
| 目标 IP | 协议 | 端口 | 访问说明 | 域名 |
106.75.36.224106.75.36.226123.59.51.113123.59.72.253 | tcp | 443 | 云账号登录页 | passport.threatbook.cn |
106.75.19.23 | tcp | 443 | Console API、登录 exchange、心跳、节点同步 | portalflocks.threatbook.cn |
| Flocks Hub 在线下载 | ||||
| 目标 IP | 协议 | 端口 | 访问说明 | 域名 |
106.75.19.23 | tcp | 443 | 云端插件目录、插件包下载或企业交付 Hub 下载服务 | portalflocks.threatbook.cn |
20.27.177.113 | tcp | 443 | GitHub 仓库与源码下载 | github.com |
20.27.177.116 | tcp | 443 | GitHub 目录 API | api.github.com |
20.27.177.114 | tcp | 443 | GitHub 源码压缩包下载 | codeload.github.com |
185.199.108.133185.199.109.133185.199.110.133 | tcp | 443 | GitHub raw 文件下载 | raw.githubusercontent.com |
185.199.108.133185.199.109.133185.199.110.133 | tcp | 443 | GitHub 大文件资源下载 | objects.githubusercontent.com |
185.199.108.154185.199.109.154185.199.110.154 | tcp | 443 | GitHub Release 资源下载 | github-releases.githubusercontent.com |
216.150.1.1 | tcp | 443 | clawhub Skill 搜索 | clawhub.com |
104.18.10.59104.18.11.59 | tcp | 443 | clawhub Skill 包下载 | wry-manatee-359.convex.site |
64.239.109.12964.239.123.1 | tcp | 443 | skills.sh Skill 搜索或解析 | skills.sh |
64.239.109.6564.239.123.129 | tcp | 443 | skills.sh Skill 搜索或解析 | www.skills.sh |
106.75.6.154 | tcp | 443 | SafeSkill CLI 检索或下载 | safeskill.cn |
| IM 通道 | ||||
| 目标 IP | 协议 | 端口 | 访问说明 | 域名 |
139.177.246.206139.177.246.207 | tcp | 443 | 飞书机器人或开放平台接口 | open.feishu.cn |
173.222.248.68173.222.248.72 | tcp | 443 | 飞书国际版机器人或开放平台接口 | open.larksuite.com |
161.117.70.119 | tcp | 443 | 钉钉机器人或开放平台接口 | api.dingtalk.com |
43.163.165.94 | tcp | 443 | 企业微信机器人 WebSocket / 回调能力 | openws.work.weixin.qq.com |
| 按企业微信返回的 MCP Host 解析 | tcp | 443 | 企业微信 wecom_mcp 运行时返回的 MCP URL | 按企业微信返回的 MCP Host |
43.163.165.18743.163.179.90 | tcp | 443 | 微信通道 | ilinkai.weixin.qq.com |
114.221.149.151114.222.112.72121.229.91.162 | tcp | 443 | 微信通道 CDN | novac2c.cdn.weixin.qq.com |
| 按 Slack 服务解析 | tcp | 443 | Slack API 与 Socket Mode WebSocket | slack.comapi.slack.comwss.slack.com |
149.154.166.110 | tcp | 443 | Telegram Bot API | api.telegram.org |
| 按客户邮箱服务解析 | tcp | 993587465 | 邮件网关 IMAP 收信与 SMTP 发信 | 客户邮箱服务商或企业邮箱 IMAP / SMTP 域名 |
IP 解析结果可能随 DNS 调度变化;出口策略支持域名白名单时建议优先按域名放行,只能按 IP 放行时以客户现场解析结果为准。
运行期最小必需外联
- 放行 Flocks 统一服务端口,加上模型服务 Host 即可。
- 其余可按实际需求开放对应网络域名。